磷酸铁锂电池系统 | 钛酸锂电池系统 | ||||||
EFS48-30PⅣB | EFS48-50PⅣB | EFS48-100PⅣB | EFS240-10PⅣB | ETS48-10PⅣB | ETS48-30PⅣB | ETS240-10PⅣB | |
额定电压(V) | 48 | 48 | 48 | 240 | 48 | 48 | 240 |
系统容量(Ah) | 30 | 50 | 100 | 10 | 10 | 30 | 10 |
最大持续充电电流(A) | 30(1C) | 50(1C) | 100(1C) | 10(2C) | 20 | 60 | 20 |
最大持续放电电流(A) | 120(4C) | 100(2C) | 200(2C) | 40(4C) | 80 | 240 | 80 |
工作电压范围( Vdc) | 42~54.75 | 42~54.75 | 42~54.75 | 196~255.5 | 42~54.75 | 42~54.75 | 210~273.75 |
通讯 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
BMS | 主动均衡BMS | 主动均衡BMS | 主动均衡BMS | 主动均衡BMS | 主动均衡BMS | 主动均衡BMS | 主动均衡BMS |
尺寸(W*D*H)(mm) | 483*475*88 | 483*650*88 | 483*555*201 | 483*650*88 | 483*475*88 | 483*555*132.5 | 483*720*132.5 |
重量(kg) | 25 | 32 | 55 | 32 | 20 | 32 | 45 |
充电环境温度 | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | -40~60℃ | -40~60℃ | -40~60℃ |
放电环境温度 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -40~60℃ | -40~60℃ | -40~60℃ |
循环寿命 | 25℃ 0.5C/0.5C 100%DOD EOL80% ≥2000 |
25℃ 0.5C/0.5C 100%DOD EOL80% ≥2000 |
25℃ 0.5C/0.5C 100%DOD EOL80% ≥3000 |
25℃ 0.5C/0.5C 100%DOD EOL80% ≥2000 |
25℃ 0.5C/0.5C 100%DOD EOL80% ≥16000 |
25℃ 0.5C/0.5C 100%DOD EOL80% ≥16000 |
25℃ 0.5C/0.5C 100%DOD EOL80% ≥16000 |