高能量密度,持久供电
能量型锂电系统选择循环寿命长、能量密度高的磷酸铁锂电池,配合主动均衡BMS电池管理技术和三级安全保护措施,在保证循环寿命及可靠性的同时,拥有持久的平稳性、更大的电池容量和更低的度电成本,为UPS、EPS、PCS、直流电源等负载提供长久的高能量电力保障,成为电池系统的“马拉松选手”。
高能量密度,长时间平稳供电;
智能温控系统,提高系统效率和电池循环寿命;
主动均衡技术,保证系统更高使用容量;
低热失控磷酸铁锂材料,高安全性;
电气三重安全防护,电芯200多项安全设计;
BMS状态多重监测,分级联动,全面保障电池系统安全;
可视化人机交互界面,优化用户体验;
CAN、RS485 等多重通讯模式,适配多品牌UPS,PCS;
额定容量: 50/100/150/200Ah
额定能量: 38.4/76.8/115.2/153.6kWh
重量: 700/1000/1350/1650kg
型号 | EFS768-50PIIB | EFS768-100PIIB | EFS768-150PIIB | EFS768-200PIIB |
组成 | 10模组+1控制箱 | 10模组+1控制箱 | 10模组+1控制箱 | 10模组+1控制箱 |
系统容量(Ah) | 50 | 100 | 150 | 200 |
额定能量(kWh) | 38.4 | 76.8 | 115.2 | 153.6 |
额定电压(Vdc) | 768 | 768 | 768 | 768 |
最大持续充电电流(A) | 50(1C) | 100(1C) | 150(1C) | 200(1C) |
最大持续放电电流(A) | 100(2C) | 200(2C) | 300(2C) | 400(2C) |
工作电压范围(Vdc) | 672~876 | 672~876 | 672~876 | 672~876 |
通讯 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
BMS | 主动均衡BMS | 主动均衡BMS | 主动均衡BMS | 主动均衡BMS |
尺寸(W*D*H) (mm) | 1000*550*1600 | 1000*750*1600 | 1000*950*1900 | 1000*1150*1900 |
重量(kg) | 700 | 1000 | 1350 | 1650 |
循环寿命 | 25℃ 1C/1C 100%DOD EOL80% ≥4000次 | 25℃ 1C/1C 100%DOD EOL80% ≥4000次 | 25℃ 1C/1C 100%DOD EOL80% ≥4000次 | 25℃ 1C/1C 100%DOD EOL80% ≥4000次 |
额定容量: 50/100/150/200Ah
额定能量: 24/48/72/96kWh
重量: 450/650/850/1050kg
型号 | EFS480-50PIIB | EFS480-100PIIB | EFS480-150PIIB | EFS480-200PIIB |
组成 | 10模组+1控制箱 | |||
系统容量(Ah) | 50 | 100 | 150 | 200 |
额定能量(kWh) | 24 | 48 | 72 | 96 |
额定电压(Vdc) | 480 | 480 | 480 | 480 |
最大持续充电电流(A) | 50(1C) | 100(1C) | 150(1C) | 200(1C) |
最大持续放电电流(A) | 100(2C) | 200(2C) | 300(2C) | 400(2C) |
工作电压范围( Vdc) | 420~547.5 | 420~547.5 | 420~547.5 | 420~547.5 |
通讯 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
BMS | 主动均衡BMS | |||
尺寸(W*D*H) (mm) | 600*550*2000 | 600*750*2000 | 600*950*2000 | 600*1150*2000 |
重量(kg) | 450 | 650 | 850 | 1050 |
循环寿命 | 25℃ 1C/1C 100%DOD EOL80% ≥4000次 |
联系电立方销售团队
联系电立方国内销售中心
邮箱: dlf@ecube.net.cn
电话: 86-311-86786213