UPS锂电10分钟后备最佳选择
功率型锂电系统选择内阻小、温升低的高倍率充放磷酸铁锂电池,配合主动均衡BMS电池管理技术和三级安全保护措施,在保证循环寿命及可靠性的同时,拥有超强的爆发力,可以实现大倍率的快速充放电,为UPS、EPS、PCS、直流电源等负载提供短时的大功率供电,成为电池系统的“短跑冠军”。
倍率型系统报备率性能突出,支持最大2C充电,6C放电;
高功率密度,可快速高倍率充放电;
超宽放电平台,输出电压稳定;
低热失控磷酸铁锂材料,高安全性;
电气三重安全防护,电芯200多项安全设计;
BMS状态多重监测,分级联动,全面保障电池系统安全;
短时供电,降低配置容量,节省空间及安装成本;
稳定性高,故障率低,减少运维成本;
4000次循环寿命,降低度电成本;
额定容量: 40/80/120/160AH
额定能量: 30.72/61.44/92.16/122.88kWh
重量: 630/950/1250/1600kg
型号 | EFS768-40PIIB | EFS768-80PIIB | EFS768-120PIIB | EFS768-160PIIB |
组成 | 16模组+1控制箱 | |||
系统容量(Ah) | 40 | 80 | 120 | 160 |
额定能量(kWh) | 30.72 | 61.44 | 92.16 | 122.88 |
额定电压(Vdc) | 768 | 768 | 768 | 768 |
最大持续充电电流(A) | 80(2C) | 160(2C) | 240(2C) | 320(2C) |
最大持续放电电流(A) | 240(6C) | 400(5C) | 480(4C) | 480(3C) |
工作电压范围( Vdc) | 672~876 | 672~876 | 672~876 | 672~876 |
通讯 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
BMS | 主动均衡BMS | |||
尺寸(W*D*H) (mm) | 1000*550*1600 | 1000*750*1600 | 1000*950*1900 | 1000*1150*1900 |
重量(kg) | 630 | 950 | 1250 | 1600 |
循环寿命 | 25℃ 1C/1C 100%DOD EOL80% ≥3000次 |
额定容量: 40/80/120/160AH
额定能量: 19.2/38.4/57.6/76.8kWh
重量: 400/800/600/1000kg
型号 | EFS480-40PIIB | EFS480-80PIIB | EFS480-120PIIB | EFS480-160PIIB |
组成 | 10模组+1控制箱 | |||
系统容量(Ah) | 40 | 80 | 120 | 160 |
额定能量(kWh) | 19.2 | 38.4 | 57.6 | 76.8 |
额定电压(Vdc) | 480 | 480 | 480 | 480 |
最大持续充电电流(A) | 80(2C) | 160(2C) | 240(2C) | 320(2C) |
最大持续放电电流(A) | 240(6C) | 400(5C) | 480(4C) | 480(3C) |
工作电压范围( Vdc) | 420~547.5 | 420~547.5 | 420~547.5 | 420~547.5 |
通讯 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
BMS | 主动均衡BMS | |||
尺寸(W*D*H) (mm) | 600*550*2000 | 600*750*2000 | 600*950*2000 | 600*1150*2000 |
重量(kg) | 400 | 600 | 800 | 1000 |
循环寿命 | 25℃ 1C/1C 100%DOD EOL80% ≥3000次 |
联系电立方销售团队
联系电立方国内销售中心
邮箱: dlf@ecube.net.cn
电话: 86-311-86786213