一份投资,多重收益。
GRES静态发电机,是集锂电池和多功能双向储能变流器(MPCS)于一体的智能化、模块化供电设备,针对不同的应用场景,将锂电、双向DC/AC变流器、双向DC/DC变流器、静态转换开关STS及监控单元PMS等单元模块任意组合,可实现并网供电、离网供电、并离网不间断供电、静态无功补偿、谐波抑制等功能,还可将新能源、电网、锂电、负载等结合在一起,合理配置、科学利用,为用户提供绿色、环保、无噪声的高可靠性和高安全性的用电服务。同时该系统还具备易安装、易操作、应用前景广泛等特点。
行业顶级磷酸铁锂电芯
智能风冷设计,系统寿命长,运行平稳
IP54设计,实现恶劣环境安全可靠运行
PCS与电池组串式设计,杜绝环流,提高系统可靠性,维护性
BMS及交、直流多层保护,系统更安全
无空调设计,系统更高效.
PCS、电池系统均采用模块化设计,方便安装、维护、扩容
光伏、油机直接接入,多能源智能管控
一体化设备,可固定、可车载,易移动
远程监控、设备管理,远程故障排除和数据分析
一机多能:并离网不间断供电,动态扩容,削峰填谷优化用电模式,无功补偿、谐波抑制、改善三相不平衡,实现多能互补、科学配置
体积小、重量轻,节省占地面积及安装费用
寿命长、故障率低,运维成本低
最大限度地利用绿色能源,节省电费开支
电池容量:75kWh
PCS容量:50kW
外形尺寸:1300*1540*1600(W*D*H)mm
电池容量:150kWh
PCS 容量:100KW
外形尺寸:1300*2300*1600(W*D*H)mm
参数 | GRES-75-50 | GRES-150-100 | GRES-225-150 | GRES-300-200 | GRES-600-400 | |
交流参数(并网) | ||||||
额定输出功率 (kW) | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | |
最大输出功率 (kW) | 55 | 110 | 165 | 220 | 440 | |
额定电网电压 (V) | 3W+N+PE, 380 | |||||
电网电压范围 | ±15% | |||||
额定电网频率 (Hz) | 50 | |||||
电网频率范围 (Hz) | ±2 | |||||
总电流波形畸变率 | <3%(额定功率时) | |||||
直流分量 | <0.5%In | |||||
功率因数 | >0.99(额定功率时) | |||||
功率因数可调范围 | 1(超前)~1(滞后) | |||||
过载能力 | 110%长期 | |||||
交流参数(离网) | ||||||
额定输出功率 (kW) | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | |
最大输出功率 (kW) | 55 | 110 | 165 | 220 | 440 | |
额定输出电压 (V) | 3W+N+PE, 380 | |||||
总电压波形畸变率 | <3%(线性负载) | |||||
额定频率 (Hz) | 50 | |||||
过载能力 | 110%长期 | |||||
电池参数 | ||||||
电芯类型 | 磷酸铁锂 | |||||
单电池模块电量 (kWh) | 15.36 | |||||
电池模块数量 | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | |
电池系统电量 (kWh) | 76.8 | 153.6 | 230.4 | 307.2 | 614.4 | |
运行时长 (h) | 1.5(可更改电池模块数量选配其他时长) | |||||
电池寿命 | 25℃ 0.5C/0.5C 100%DOD EOL80% ≥4000次 | |||||
系统效率 | ||||||
最大效率 | 95% | |||||
保护 | ||||||
直流开关 | 具备 | |||||
交流开关 | 具备 | |||||
电网监测 | 具备 | |||||
绝缘监测 | 具备 | |||||
直流反接保护 | 具备 | |||||
接地故障保护 | 具备 | |||||
浪涌保护 | 直流二级/交流二级 | |||||
基本参数 | ||||||
尺寸(宽*深*高)(mm) | 1300*1540*1600 | 1300*2300*1600 | 1300*3060*1600 | 2400*1540*2300 | 2400*2300*2300 | |
重量 (kg) | 1060 | 1780 | 2470 | 3170 | 5300 | |
隔离方式 | 无变压器隔离 | |||||
并离网切换装置 | STS | |||||
防护等级 | 室外型IP54 | |||||
工作温度范围 | -20~55℃(>45℃降额) | |||||
相对湿度(无冷凝) | 0~95% | |||||
温控方式 | 智能风冷(可选配智能加热) | |||||
最高工作海拔 (m) | 4000(>2000降额) | |||||
显示 | 触摸屏 | |||||
通讯接口 | RS485、CAN、LAN | |||||
通讯协议 | Modbus-RTU、Modbus-TCP、CAN2.0B |
联系电立方销售团队
联系电立方国内销售中心
邮箱: dlf@ecube.net.cn
电话: 86-311-86786213