ERA光储一体机是针对全球家庭储能的市场需求而设计开发的以智能化、一体化、模块化为核心的系列产品. 功能设计契合多种应用场景:自发自用、余电上网、离网用电、替代油机、户外电源等,内置锂电池及管理系统可作为后备电源实现市电停电时的不间断供电。
离网自发自用、并网余电上网等多种工作模式风、光、柴、市电多能互补,智能化控制;
并/离网不间断切换,在电网失电情况下完美保障持续供电;
支持手机APP实时监控,触摸显示屏方便操作;
Can/RS485等通讯接口;
一体化产品,体积小,安装方便;
标准化电控模块与电池模块,配置灵活;
IP54防护等级支持户外各种环境应用防水、防尘、防潮、防盐雾、防晒、防低温、阻燃;
免维护设计;
最高系统效率95%以上;
技术领先的双向主动均衡电池管理系统;
具备绝缘检测功能,确保用电安全完善的过压、过流、过温、短路、误操作等故障保护与自恢复功能;
系统寿命10年以上,电池寿命4000次循环以上;
额定能量: 25.6kWh
额定功率: 512Vdc
尺寸(W*D*H): 528*740*1400mm
型号 | EBC-409/20.4-LFN | EBC-512/25.6-LFN | EBC-614.4/30.7-LFN | EBC-716.8/35.8-LFN |
组成 | 10模组+1控制箱 | |||
系统容量(Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 |
额定能量(kWh) | 20.4 | 25.6 | 30.7 | 35.8 |
额定电压(Vdc) | 409 | 512 | 614 | 716 |
最大持续充电电流(A) | 50(1C) | 50(1C) | 50(1C) | 50(1C) |
最大持续放电电流(A) | 100(2C) | 100(2C) | 100(2C) | 100(2C) |
工作电压范围( Vdc) | 358.4~467.2 | 448~584 | 537.6~700.8 | 627.2~817.6 |
通讯 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
BMS | 主动均衡BMS | |||
尺寸(W*D*H) (mm) | 528*740*1200 | 528*740*1400 | 528*740*1600 | 528*740*1800 |
重量(kg) | 450 | 650 | 850 | 1050 |
循环寿命 | 25℃ 1C/1C 100%DOD EOL80% ≥4000次 |
额定能量 : 5KWH
最大放电电流: 50A
尺寸(W*D*H): 400*300*1200mm
型号 | ERA-5K5 |
光伏输入参数[直流] | |
MPPT工作电压范围[V] | 125-550 |
最大PV光伏电压[V] | 550 |
启动电压[V] | 150 |
MPPT路数 | 2 |
MPPT最大输入电流 [A] | 11 |
MPPT效率 | >99.5% |
储能电池参数 | |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池容量[KWh] | 5.12 |
最大充电电流[A] | 50 |
最大放电电流[A] | 100 |
电池短路保护 | 集成内置 |
最高转换效率 | 94% |
循环寿命次数 | >4000@25℃ |
电网参数规格 | |
额定电网电压[V] | 220(±10%)L-N-PE |
额定频率[Hz] | 50/60(首次自动检测) |
额定输出功率[W] | 5000 |
额定输出电流[A] | 21.7 |
功率因数 | 0.99 |
总电流谐波畸变率 | <3% |
离网交流输出规格 | |
电压输出波型 | 正弦波 |
额定输出功率 [VA] | 5000 |
额定输出电压[V] | 220(±10%)L-N-PE |
额定输出频率[Hz] | 50/60±5 |
常规参数 | |
体积(W*D*H)mm | 550*400*1500 |
重量[Kg] | <118 |
防护等级 | IP54 |
噪音[dB] | <35dB (1米处) |
散热方式 | 自然风冷 |
环境湿度 | 0~100%无冷凝 |
工作温度范围 | -20 至 50 ︒C |
最高海拔 | 3000m(>2000m降载运行)/<2000m |
安装方式 | 基础固定或地脚滚轮移动 |
联系电立方销售团队
联系电立方国内销售中心
邮箱: dlf@ecube.net.cn
电话: 86-311-86786213